| Race | Purse | Race Type | Distance | Off At | Winning Horse | Chart | GPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $7,500 | Allowance Optional Claiming | 6 1/2 F | 1:06 PM | WMA SMOKE SIGNAL |
|
|
| 2 | $33,000 | Maiden Special Weight | 1 M | 1:31 PM | Roman Eagle |
|
|
| 3 | $10,500 | Claiming | 6 F | 1:58 PM | Secured |
|
|
| 4 | $19,500 | Claiming | 6 1/2 F | 2:26 PM | Team Gormley |
|
|
| 5 | $16,000 | Claiming | 1 M | 2:51 PM | Stewball |
|
|
| 6 | $11,000 | Claiming | 6 F | 3:19 PM | Turquoise Blue |
|
|
| 7 | $10,500 | Claiming | 6 F | 3:45 PM | Fete |
|
|
| 8 | $33,000 | Maiden Special Weight | 1 M | 4:13 PM | C. P. A. Jim |
|
|
1
Allowance Optional Claiming
$7,500
6 1/2 F
Dirt
1:06 PM
Winning Horse: WMA SMOKE SIGNAL
2
Maiden Special Weight
$33,000
1 M
Turf
1:31 PM
Winning Horse: Roman Eagle
3
Claiming
$10,500
6 F
Dirt
1:58 PM
Winning Horse: Secured
4
Claiming
$19,500
6 1/2 F
Dirt
2:26 PM
Winning Horse: Team Gormley
5
Claiming
$16,000
1 M
Turf
2:51 PM
Winning Horse: Stewball
6
Claiming
$11,000
6 F
Dirt
3:19 PM
Winning Horse: Turquoise Blue
7
Claiming
$10,500
6 F
Dirt
3:45 PM
Winning Horse: Fete
8
Maiden Special Weight
$33,000
1 M
Turf
4:13 PM
Winning Horse: C. P. A. Jim
Want to receive emails from Equibase?
Adjust the toggles below to reflect your email preferences.
